| SKUs | Card FS* |
Card EMI* |
Loans** |
|---|---|---|---|
| 17 Pro Max | ₹3K | ₹4K + 6M NCE | 0%-0-9 0%-0-12 20%-0-12 33%-0-12 33%-0-16 |
| 17 Pro | ₹3K | ₹4K + 6M NCE | |
| Air | ₹3K | ₹4K + 6M NCE | 0%-0-9 0%-0-12 20%-0-12 33%-0-12 330/0-0-16 0%-0-18 0%-0-24 4%-0-23; 8%-0-22 13%-0-21; 17%-0-20 |
| 17 | - | - | |
| 16 Plus | - | - | |
| 16 | - | - | |
| 16e | ₹1K | ₹2K + 6M NCE | 0%-0-9 0%-0-12 20%-0-12 33%-0-12 33%-0-16 00/0-0-18; 13%-0-21 |
| 15 | - | - | |
| 17e | - | - | |
| MacBook Pro | ₹15K | ₹15K +6M NCE | 0%-0-9 00/0-0-12 20%-0-12 33%-0-12 33%-0-16 00/0-0-18 0%-0-24 4%-0-23; 8%-0-22 13%-0-21; 17%-0-20 |
| MBA M2 | ₹5K | ₹5K +6M NCE | |
| MBA M5 | ₹10K | ₹10K +6M NCE | |
| MacBook Neo | ₹7K | ₹7K +6M NCE | |
| Mac mini | ₹4K | ₹4K +6M NCE | |
| iPad Pro | ₹4K | ₹4K +6M NCE | |
| iPad Air | ₹4K | ₹4K +6M NCE | |
| iPad Mini | ₹4K | ₹4K +6M NCE | |
| iPad (A16) | ₹4K | ₹4K +6M NCE | |
| Watch Ultra 3 | ₹3K | ₹3K +6M NCE | 0%-o-9 0%-0-12 20%-0-12 33%-0-12 33%-0-16 |
| Watch S11 | ₹2.5K | ₹2.5K +6M NCE | |
| Watch SE 3 | ₹2K | ₹2K+6M NCE | |
| Watch S10/SE2 | ₹1K | ₹1K + CIB | - |
| SKUs | Card FS* |
Card EMI* |
|---|---|---|
| AirPods Pro (3rd Gen) | ₹2K | ₹2K +6M NCE |
| AirPods 4 with ANC | ₹1.5K | ₹1.5K +6M NCE |
| AirPods 4 without ANC | ₹1K | ₹1K +6M NCE |
| AirPods Pro (2nd Gen) | ₹1K | ₹1K + CIB |
| HomePod | ₹2K | ₹2K + 6M NCE |
| HomePod Mini | ₹1K | ₹1K + 6M NCE |
| Powerbeats Pro 2 | ₹2K | ₹2K + 6M NCE |
| Solo 4 | ₹1.5K | ₹1.5K + 6M NCE |
| Pill | ₹1.5K | ₹1.5K + 6M NCE |
| Flex | ₹0.5K | ₹0.5K + 6M NCE |
| Solo Buds | ₹0.5K | ₹0.5K + 6M NCE |